по вт, ср, чт, пт |
11 500 ₽ /час |
по выходным дням |
12 500 ₽ /час |
по пт, сб |
14 500 ₽ /час |
по выходным дням |
16 500 ₽ /час |
по вс |
12 500 ₽ /час |
по пн, вт, ср, чт |
9 500 ₽ /час |
по пн |
14 500 ₽ /час |
по вс |
12 500 ₽ /час |
в остальное время | 9 500 ₽ /час |
За уборку помещения с участниками до 40 гостей. Действует при количестве гостей 1 и больше. | 4500 ₽ |
За уборку за доп 10 гостей. Действует при количестве гостей 40 и больше. | 1500 ₽ |
За уборку за доп 10 гостей. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 1500 ₽ |
За уборку за доп 10 гостей. Действует при количестве гостей 60 и больше. | 1500 ₽ |
За уборку за доп 10 гостей. Действует при количестве гостей 70 и больше. | 1500 ₽ |
За уборку за доп 10 гостей. Действует при количестве гостей 80 и больше. | 1500 ₽ |
За уборку за доп 10 гостей. Действует при количестве гостей 90 и больше. | 1500 ₽ |
За уборку за доп 10 гостей. Действует при количестве гостей 100 и больше. | 1500 ₽ |
Охрана. Действует при количестве гостей 30 и больше. | 5000 ₽ |
Админ сбор | 1500 ₽ |
Минимальный заказ | |
по пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 45 000 ₽ |