on mo, tu, we, th |
3 000,00 ₽/hour |
on mo, tu, we, th |
2 500,00 ₽/hour |
on fr |
3 000,00 ₽/hour |
on fr |
5 500,00 ₽/hour |
on sa | 7 000,00 ₽/hour |
on su |
7 000,00 ₽/hour |
on su |
4 500,00 ₽/hour |
from 05 Dicembre to 25 Dicembre on mo, tu, we | 4 500,00 ₽/hour |
from 05 Dicembre to 05 Dicembre | 4 500,00 ₽/hour |
from 06 Dicembre to 06 Dicembre | 6 500,00 ₽/hour |
from 07 Dicembre to 07 Dicembre | 7 500,00 ₽/hour |
from 08 Dicembre to 08 Dicembre | 4 500,00 ₽/hour |
from 12 Dicembre to 12 Dicembre | 6 500,00 ₽/hour |
from 13 Dicembre to 13 Dicembre | 12 500,00 ₽/hour |
from 14 Dicembre to 14 Dicembre | 9 500,00 ₽/hour |
from 15 Dicembre to 15 Dicembre | 5 500,00 ₽/hour |
from 19 Dicembre to 19 Dicembre | 6 500,00 ₽/hour |
from 20 Dicembre to 20 Dicembre | 12 500,00 ₽/hour |
from 21 Dicembre to 21 Dicembre | 10 000,00 ₽/hour |
from 22 Dicembre to 25 Dicembre | 5 000,00 ₽/hour |
from 26 Dicembre to 26 Dicembre | 6 500,00 ₽/hour |
from 27 Dicembre to 27 Dicembre | 10 000,00 ₽/hour |
from 28 Dicembre to 28 Dicembre | 9 500,00 ₽/hour |
from 29 Dicembre to 29 Dicembre | 5 500,00 ₽/hour |
from 30 Dicembre to 30 Dicembre | 4 000,00 ₽/hour |
from 31 Dicembre to 01 Gennaio | 10 500,00 ₽/hour |
all other times | 2 000,00 ₽/hour |
"от 31 до 49 гостей наценка 5000". Valid for 30 and more guests. | 5000 ₽ |
"от 50 до 69 гостей наценка 10000". Valid for 49 and more guests. | 5000 ₽ |
"от 70 до 99 гостей наценка 15000". Valid for 69 and more guests. | 5000 ₽ |
"от 100 и более гостей наценка 20000". Valid for 99 and more guests. | 5000 ₽ |
Minimum order | |
on mo, tu, we, th | 18 000,00 ₽ |
on fr | 30 000,00 ₽ |
on sa | 40 000,00 ₽ |
on su | 20 000,00 ₽ |
from 13 Dicembre to 20 Dicembre on fr | 73 500,00 ₽ |
from 31 Dicembre to 01 Gennaio | 100 000,00 ₽ |